Master Math with Engaging Worksheets!

Start Practicing Now.

Measurement : Introduction to measurement

Subtopic Included

Edit Content

Identifying long or short by observing its size | Worksheet 01

Identifying long or short by observing its size | Worksheet 02

Identifying long or short by observing its size | Worksheet 03

Identifying long or short by observing its size | Worksheet 04

Identifying long or short by observing its size | Worksheet 05

Edit Content

Identifying short or tall by observing its size | Worksheet 01

Identifying short or tall by observing its size | Worksheet 02

Identifying short or tall by observing its size | Worksheet 03

Identifying short or tall by observing its size | Worksheet 04

Identifying short or tall by observing its size | Worksheet 05

Edit Content

Identifying big or small by observing its size | Worksheet 01

Identifying big or small by observing its size | Worksheet 02

Identifying big or small by observing its size | Worksheet 03

Identifying big or small by observing its size | Worksheet 04

Identifying big or small by observing its size | Worksheet 05

Edit Content

Identifying which object holds more capacity | Worksheet 01

Identifying which object holds more capacity | Worksheet 02

Identifying which object holds more capacity | Worksheet 03

Identifying which object holds more capacity | Worksheet 04

Identifying which object holds more capacity | Worksheet 05

Edit Content

Identifying heavier or lighter by observing the objects | Worksheet 01

Identifying heavier or lighter by observing the objects | Worksheet 02

Identifying heavier or lighter by observing the objects | Worksheet 03

Identifying heavier or lighter by observing the objects | Worksheet 04

Identifying heavier or lighter by observing the objects | Worksheet 05

Measurement : Understanding units

Subtopic Included

Edit Content

Identifying kilograms or grams as the suitable unit | Worksheet 01

Identifying kilograms or grams as the suitable unit | Worksheet 02

Identifying kilograms or grams as the suitable unit | Worksheet 03

Identifying kilograms or grams as the suitable unit | Worksheet 04

Identifying kilograms or grams as the suitable unit | Worksheet 05

Edit Content

Identifying litres or millilitres as the suitable unit | Worksheet 01

Identifying litres or millilitres as the suitable unit | Worksheet 02

Identifying litres or millilitres as the suitable unit | Worksheet 03

Identifying litres or millilitres as the suitable unit | Worksheet 04

Identifying litres or millilitres as the suitable unit | Worksheet 05

Measurement : Measuring Objects

Subtopic Included

Edit Content

Identifying kilograms or grams as the suitable unit | Worksheet 01

Identifying kilograms or grams as the suitable unit | Worksheet 02

Identifying kilograms or grams as the suitable unit | Worksheet 03

Identifying kilograms or grams as the suitable unit | Worksheet 04

Identifying kilograms or grams as the suitable unit | Worksheet 05